· 采用19英寸機架式結構,便于安裝及節省空間;
· 待機損耗小、逆變效率高,節能環保;
· 具有AC正在恢復時自動重啟及鋰電池預充功能;
· 純正弦波輸出,可以帶各類型的負載(R載、C載、L載);
· 可實現3臺并機擴容功能;
· 具有電池防反接保護、過充保護、過載保護、過溫保護、輸出短路保護等;
· 具有頻率自動偵測功能,適應不同的電網環境;
· 內置AC充電器,最高可達60A,智能電池充電器設計,優化電池性能;
· 可根據應用選擇充電電流;
· 兼容電源電壓或發電機功率;
· 冷啟動功能。
型 號 | EP50-1K | EP50-2K | EP50-3K | EP50-4K | EP50-5K |
容量 | |||||
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬間最大功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
市電輸入 | |||||
電壓范圍 | 185VAC~270VAC | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||||
效率(市電模式) | ≥ 97% | ||||
逆變輸出 | |||||
電壓范圍(電池) | 220V±5% | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (可設置)±0.2% | ||||
功率因數 | 1 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
切換時間 | 10ms | ||||
逆變效率 | 92% | ||||
波峰比 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≤ 3%THD( 線性負載 ) | ||||
過載能力 | 當負載 110% ~ 150% ,10s 關閉輸出,當負載≥ 150% ,5s 后關閉輸出 | ||||
電池 | |||||
標稱電壓 | 48Vdc(±0.5) | ||||
浮充電壓 | 54V | ||||
交流充電 | |||||
待機損耗 | < 50W | ||||
最大充電電流 | 30A(默認值),60A(最大值) | ||||
其他 | |||||
保護功能 | 電池防反接保護、過充保護、過載保護、過溫保護、輸出短路保護、鋰電池預充功能 | ||||
尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
凈重(KG) | 10 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
可操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -15℃~60℃ |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。